JSX COMPOSITE INDEX

TOP GAINERS
Name | Change | % | |
GGRM | ![]() |
2500 | 4.23 |
ITMG | ![]() |
900 | 2.56 |
BYAN | ![]() |
700 | 6.36 |
HEXA | ![]() |
450 | 5.23 |
MAPI | ![]() |
400 | 5.92 |
JPFA | ![]() |
375 | 8.24 |
INTP | ![]() |
350 | 2.05 |
UNTR | ![]() |
250 | 1.18 |
INVS | ![]() |
250 | 4.42 |
TLKM | ![]() |
250 | 3.16 |
Name | Change | % | |
SCMA | ![]() |
-350 | -3.55 |
UNVR | ![]() |
-250 | -1.07 |
BSWD | ![]() |
-185 | -8.91 |
EXCL | ![]() |
-150 | -2.38 |
AALI | ![]() |
-100 | -0.49 |
ACES | ![]() |
-100 | -1.94 |
HERO | ![]() |
-75 | -2.04 |
SHID | ![]() |
-55 | -10.78 |
BDMN | ![]() |
-50 | -0.82 |
MLIA | ![]() |
-40 | -10.25 |
TOP FREQUENCY
Name | Change | % | |
SHID | ![]() |
-55 | -10.78 |
ASII | ![]() |
200 | 3.00 |
MNCN | ![]() |
180 | 9.94 |
TMPI | ![]() |
0 | 0.00 |
BUMI | ![]() |
30 | 2.77 |
UNTR | ![]() |
250 | 1.18 |
ADRO | ![]() |
90 | 6.61 |
BBRI | ![]() |
150 | 2.41 |
ASRI | ![]() |
15 | 3.15 |
PGAS | ![]() |
125 | 3.67 |
TOP VOLUME
Name | Change | % | |
TRAM | ![]() |
20 | 2.35 |
ELTY | ![]() |
0 | 0.00 |
ENRG | ![]() |
3 | 2.14 |
BUMI | ![]() |
30 | 2.77 |
ASRI | ![]() |
15 | 3.15 |
BKSL | ![]() |
10 | 4.54 |
UNSP | ![]() |
4 | 2.24 |
BULL-W | ![]() |
2 | 33.33 |
BHIT | ![]() |
15 | 3.89 |
LPKR | ![]() |
10 | 1.26 |
NILAI TUKAR RUPIAH
JUAL | BELI | |
AUD | 9523.705 | 9019.51 |
BND | 7415.275 | 7023.31 |
CAD | 9181.27 | 8694.81 |
CHF | 9826.46 | 9306.66 |
DKK | 1587.815 | 1503.94 |
EUR | 11801.305 | 11176.51 |
GBP | 14732.02 | 13953.12 |
HKD | 1221.925 | 1157.4 |
JPY | 119.6302 | 113.298 |
NOK | 1564.235 | 1480.16 |
NZD | 7457.22 | 7059.18 |
PGK | 4728.8 | 4243.05 |
SEK | 1347.7 | 1276.13 |
SGD | 7415.275 | 7023.31 |
THB | 297.56 | 281.68 |
KINERJA EKSPOR »
Tahun2011 | Nilai (Milyar US$) | Persentase |
Juni | 14.82 / -14.82 | 4.28% / -14.28% |
Januari-Juli | 14.82 / -14.82 | 4.28% / -14.28% |
KINERJA IMPOR »
Tahun2011 | Nilai (Milyar US$) | Persentase |
Juni | 14.82 / -14.82 | 4.28% / -14.28% |
Januari-Juli | 14.82 / -14.82 | 4.28% / -14.28% |
NERACA PERDAGANGAN »
Tahun2011 | Nilai (Milyar US$) | Persentase |
Juni | 14.82 / -14.82 | 4.28% / -14.28% |
Januari-Juli | 14.82 / -14.82 | 4.28% / -14.28% |
BI RATE »
09-08-2011 | 6,75% |
INFLASI »
INFLASI | ||
Juli | Inflasi 0,67% |
CADANGAN DEVISA »
31-07-2011 | USD122,7 M |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar